Realizacja artykułu 25 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - nadania tytułów profesorskich przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od początku kadencji.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.
| dziedzina nauki lub sztuki | liczba nadanych tytułów profesora | | |||||
| | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | ogółem | |
| nauki: | | | | | | | |
| nauki biologiczne | 29 | 31 | 30 | 41 | 1 | 132 | |
| nauki chemiczne | 22 | 36 | 28 | 28 | 2 | 116 | |
| nauki ekonomiczne | 23 | 37 | 12 | 36 | | 108 | |
| nauki farmaceutyczne | 5 | 8 | 8 | 7 | | 28 | |
| nauki fizyczne | 30 | 30 | 18 | 42 | 5 | 125 | |
| nauki | 52 | 73 | 73 | 91 | 8 | 297 | |
| nauki leśne | 4 | 3 | 2 | 9 | | 18 | |
| nauki matematyczne | 11 | 16 | 7 | 22 | 3 | 59 | |
| nauki medyczne | 48 | 122 | 56 | 130 | 6 | 362 | |
| nauki o | 5 | 5 | 2 | 6 | | 18 | |
| nauki o Ziemi | 11 | 12 | 11 | 21 | 1 | 56 | |
| nauki prawne | 5 | 11 | 11 | 17 | 3 | 47 | |
| nauki rolnicze | 61 | 63 | 24 | 71 | 6 | 225 | |
| nauki techniczne | 70 | 105 | 60 | 122 | 13 | 370 | |
| nauki teologiczne | 3 | 10 | 10 | 8 | | 31 | |
| nauki weterynaryjne | 5 | 8 | 5 | 10 | | 28 | |
| nauki wojskowe | 1 | 2 | - | 1 | | 4 | |
| | 385 | 572 | 357 | 662 | 48 | 2024 | |
| sztuki: | | | | | | | |
| sztuki filmowe | 5 | - | 1 | 1 | | 7 | |
| sztuki muzyczne | 3 | 6 | 5 | 14 | 2 | 28 | |
| sztuki plastyczne | 4 | 6 | 4 | 19 | 3 | 33 | |
| sztuki teatralne | - | 1 | 2 | 1 | | 4 | |
| | 12 | 13 | 12 | 35 | 5 | 72 | |
| Razem: | 397 | 585 | 369 | 697 | 53 | 3003 | |
Od początku kadencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 20 uroczystości nadania tytułu profesora.
Rok 2006:
30 maja
20 czerwca
22 czerwca
24 października
30 listopada
Rok 2007:
16 lutego
22 listopada
Rok 2008:
29 stycznia
31 stycznia
29 lutego
17 kwietnia
10 czerwca
24 czerwca
15 grudnia
Rok 2009:
14 stycznia
26 lutego
7 lipca
17 listopada
Rok 2010:
3 lutego
3 marca