Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.
| dziedzina nauki lub sztuki | Liczba nadanych tytułów profesora (od sierpnia 2010 r.) | Liczba nadanych tytułów profesora | Liczba nadanych tytułów profesora |
| | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| nauki: | | | |
| nauki biologiczne | 25 | 25 | 11 |
| nauki chemiczne | 22 | 22 | 12 |
| nauki ekonomiczne | 16 | 21 | 14 |
| nauki farmaceutyczne | 10 | 22 | 7 |
| nauki fizyczne | 28 | 37 | 16 |
| nauki humanistyczne | 60 | 81 | 35 |
| nauki leśne | 3 | 5 | 1 |
| nauki matematyczne | 12 | 20 | 8 |
| nauki medyczne | 65 | 94 | 46 |
| nauki o kulturze fizycznej | 4 | 6 | - |
| nauki o Ziemi | 8 | 20 | 8 |
| nauki prawne | 7 | 11 | 3 |
| nauki rolnicze | 28 | 53 | 19 |
| nauki techniczne | 71 | 102 | 40 |
| nauki teologiczne | 5 | 12 | 2 |
| nauki weterynaryjne | 5 | 6 | - |
| nauki wojskowe | 2 | 0 | - |
| | 371 | 537 | 222 |
| sztuki: | | | |
| sztuki filmowe | 4 | 4 | - |
| sztuki muzyczne | 11 | 30 | 12 |
| sztuki plastyczne | 19 | 28 | 9 |
| sztuki teatralne | 1 | 2 | 2 |
| | 35 | 64 | 23 |
| Razem: | 406 | 601 | 245 |
Od początku kadencji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 18 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.
Rok 2010:
1. 27 września
2. 18 listopada
3. 22 listopada
4. 23 listopada
Rok 2011:
1. 21 stycznia
2. 25 stycznia
3. 24 lutego
4. 1 kwietnia
5. 16 maja
6. 29 czerwca
7. 19 września
8. 5 października
9. 24 października
10. 5 grudnia
Rok 2012:
1. 16 stycznia
2. 23 stycznia
3. 15 lutego
4. 22 lutego
5. 26 kwietnia